Jeunesse Sportive Gramatoise Handball

 

Archives du club : saison 2006/2007

 

 

retour à l'accueil
tout savoir sur le club
toutes les infos sur les différentes équipes
le calendrier de la saison
les galeries de photos
les sponsors du club
les sites conseillés par le club
pour contacter le club
questions, réactions à chaud, points de vue ... c'est ici
les archives du club

 

 

Les newslettres :

- 18 octobre 2006

- 25 octobre 2006

- 21 novembre 2006

- 5 décembre 2006

- 6 mars 2007

- 13 mars 2007

- 19 mars 2007

Les photos des équipes

Les résultats des séniors :

- Championnat pré-régional +15 ans féminin

Pts J. G. N. P. p. c. Diff. Obl. Pen.
1 Millau 48 16 13 0 3 315 213 102 6  
2 Montauban 47 16 12 1 3 308 213 95 6  
3 L'Isle-sur-Tarn 42 16 12 0 4 293 154 139 2  
4 Figeac 40 16 9 0 7 296 235 61 6  
5 Mazamet 39 16 8 1 7 205 195 10 6  
6 Gramat 36 16 7 0 9 247 225 22 6  
7 Séverac-le-Château 28 16 7 1 8 215 220 -5 0 3
8 Castelnau-Montratier 21 16 2 1 13 144 295 -151 0  
9 Decazeville 16 16 0 0 16 133 406 -273 0  
10 Valence-d'Agen Forfait général

- Championnat honneur +16ans masculin

Pts J. G. N. P. p. c. Diff. Obl. Pen.
1 Gramat 42 14 10 2 2 313 242 71 6  
2 Valence-d'Agen 40 14 10 0 4 328 259 69 6  
3 Marcillac 37 14 8 1 5 378 316 62 6  
4 Albi 32 14 10 0 4 336 267 69 0 2
5 Montauban 30 14 4 2 8 291 272 19 6  
6 Belmont-sur-Rance 29 14 6 2 6 347 315 32 1  
7 Rodez 27 14 3 1 10 309 386 -77 6  
8 Cordes-sur-Ciel 21 14 0 2 12 239 484 -245 6 1
9 Decazeville Forfait général